• Thích hợp cho dây dẫn nhôm bện
• Độ bền cơ học đạt được là 50% tải trọng đứt cáp
• Đã kiểm tra độ kín nước ở điện áp 6kV trong 30 phút trong bể nước
• Mã màu của vòng đệm đàn hồi cho phép dễ dàng xác định các mặt cắt ngang
• Vỏ nhôm bên trong chứa đầy mỡ tiếp xúc
• Vật liệu cách nhiệt làm từ polymer chống chịu thời tiết và tia cực tím

| Kiểu | Đường kính tay áo nhựa (mm) | Màu sắc | |||
| A | B | D | L | ||
| CPTAU16-10 | 16 | 20 | 10,5 | 73 | Màu xanh da trời |
| CPTAU25-12 | 20 | 24 | 13 | 98,5 | Quả cam |
| CPTAU35-12 | 20 | 24 | 13 | 98,5 | Màu đỏ |
| CPTAU50-12 | 20 | 24 | 13 | 98,5 | Màu vàng |
| CPTAU54.6-12 | 20 | 24 | 13 | 98,5 | Đen |
| CPTAU70-12 | 20 | 24 | 13 | 98,5 | Trắng |
| CPTAU95-12 | 20 | 24 | 13 | 98,5 | Xám |


1. Vít phải được siết chặt.
2. Dây cáp và vấu đồng phải được lắp vào đúng vị trí và được ép bằng dụng cụ uốn.